| Entidad | Zona | Habitantes (2017) |
|---|---|---|
| Alto Biobío | Centro | 5923 |
| Ancud | Sur | 38991 |
| Arauco | Centro | 36257 |
| Arica | Norte | 221364 |
| Buin | Norte | 96614 |
| Bulnes | Centro | 21493 |
| Cañete | Centro | 34537 |
| Carahue | Centro | 24533 |
| Castro | Sur | 43807 |
| Chiguayante | Centro | 85938 |
| Chillán - DAS | Centro | 184739 |
| Chillán - OBRAS | Centro | |
| Chonchi | Sur | 14858 |
| Concepción | Centro | 223574 |
| Conchalí | Norte | 126955 |
| Coronel | Centro | 116262 |
| Corp. Ancud | Sur | |
| Corp. COMUDEF | Norte | |
| Cunco | Centro | 17526 |
| Curacautín | Centro | 17413 |
| Curaco de Vélez | Sur | 3829 |
| Curepto | Centro | 9448 |
| Dalcahue | Sur | 13762 |
| El Carmen | Centro | 12044 |
| Florida | Centro | 10624 |
| Freire | Centro | 24606 |
| Fresia | Sur | 12261 |
| Frutillar | Sur | 18428 |
| Galvarino | Centro | 11996 |
| General Lagos | Sur | 684 |
| GORE Aysén | Sur | |
| GORE Biobío | Centro | |
| GORE Los Lagos | Sur | |
| Guaitecas | Sur | 1843 |
| Hualaihué | Sur | 8944 |
| Hualpén | Centro | 91773 |
| Hualqui | Centro | 24333 |
| Isla de Pascua | Norte | 7750 |
| La Cisterna | Norte | 90119 |
| La Cruz | Norte | 22098 |
| La Florida | Norte | 366916 |
| La Granja | Norte | 116571 |
| La Unión | Sur | 38036 |
| Laja | Centro | 22389 |
| Lanco | Sur | 16752 |
| Lautaro | Centro | 38013 |
| Lebu | Centro | 25522 |
| Llanquihue | Sur | 17591 |
| Lo Barnechea | Norte | 105833 |
| Lo Espejo | Norte | 98804 |
| Longaví | Centro | 30534 |
| Lonquimay | Centro | 10251 |
| Los Álamos | Centro | 21035 |
| Los Ángeles | Centro | 202331 |
| Lumaco | Centro | 9548 |
| Maipú | Norte | 521627 |
| Maullín | Sur | 14216 |
| Mostazal | Norte | 25343 |
| Nacimiento | Centro | 26315 |
| Negrete | Centro | 9737 |
| Nueva Imperial | Centro | 32510 |
| Osorno | Sur | 161460 |
| Padre Las Casas | Centro | 76126 |
| Paillaco | Sur | 20188 |
| Palena | Centro | 1711 |
| Pelarco | Norte | 8422 |
| Pemuco | Centro | 8448 |
| Portezuelo | Centro | 4862 |
| Pozo Almonte | Norte | 15711 |
| Providencia | Norte | 142079 |
| Pudahuel | Norte | 230293 |
| Puerto Octay | Sur | 8999 |
| Purranque | Sur | 20369 |
| Putre | Norte | 2765 |
| Puyehue | Sur | 11667 |
| Quellón | Sur | 27192 |
| Quemchi | Sur | 8352 |
| Quilleco | Centro | 9587 |
| Quillón | Centro | 17485 |
| Quilpué | Norte | 151708 |
| Quirihue | Centro | 11594 |
| Rancagua | Norte | 241774 |
| Recoleta | Norte | 157851 |
| Renca | Norte | 147151 |
| Río Bueno | Sur | 31372 |
| Río Negro | Sur | 14085 |
| San Bernardo | Norte | 301313 |
| San Carlos | Centro | 53024 |
| San Felipe | Norte | 76844 |
| San Ignacio | Centro | 16079 |
| San Javier | Centro | 45547 |
| San Juan de la Costa | Sur | 7512 |
| San Nicolás | Centro | 11603 |
| San Pablo | Sur | 10030 |
| San Pedro de la Paz | Centro | 131808 |
| Santa Bárbara | Centro | 13773 |
| Santa Juana | Centro | 13749 |
| Santiago | Norte | 404495 |
| SLEP Andalien Costa | Centro | |
| SLEP Andalién Sur | Centro | |
| SLEP Chinchorro | Centro | |
| SLEP Costa Araucanía | Centro | |
| SLEP Llanquihue | Sur | |
| SLEP Punilla Cordillera | Centro | |
| Talagante | Norte | 74237 |
| Talcahuano | Centro | 151749 |
| Temuco | Centro | 282415 |
| Teodoro Schmidt | Centro | 15045 |
| Tirúa | Centro | 10417 |
| Tomé | Centro | 54946 |
| Traiguén | Centro | 18843 |
| Trehuaco | Centro | 5401 |
| Tucapel | Centro | 14134 |
| Valdivia | Sur | 166080 |
| Vichuquén | Centro | 4322 |
| Vicuña | Norte | 27771 |
| Vilcún | Centro | 28151 |
| Vitacura | Norte | 85384 |
| Yumbel | Centro | 21198 |

